MKS 700P
MKS 700P
| คุณสมบัติ | 0.35 BMT | 0.40 BMT | 0.42 BMT | 0.48 BMT |
|---|---|---|---|---|
| ช่วงแปปลาย (End Span) | – | – | 1.30 | 1.50 |
| ช่วงแปกลาง (Middle Span) | – | – | 1.80 | 1.90 |
| ส่วนยื่นล้ำ (Cantilever) | – | – | 0.30 | 0.30 |
| ความลาดเอียงหลังคา | – | – | 2° | 2° |
| Sprung Curved (m.) | R = 60 m. | R = 60 m. | R = 60 m. | R = 60 m. |
| Crimp Curved (m.) | คว่ำ R ≥ 0.50 m. | |||
| Steel Thickness (mm.) | 0.42–0.48 BMT (G550) | |||
| Screw Size | Hex 12–14 × 85 mm. (R) Hex 10–16 × 20 mm. (C) | |||
MKS 720B
MKS 720B
| คุณสมบัติ | 0.35 BMT | 0.40 BMT | 0.42 BMT | 0.48 BMT |
|---|---|---|---|---|
| ช่วงแปปลาย (End Span) | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.90 |
| ช่วงแปกลาง (Middle Span) | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 2.10 |
| ส่วนยื่นล้ำ (Cantilever) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| ความลาดเอียงหลังคา | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Sprung Curved (m.) | R = 60 m. | R = 60 m. | R = 60 m. | R = 60 m. |
| Crimp Curved (m.) | คว่ำ R ≥ 0.50 m. | |||
| Steel Thickness (mm.) | 0.35–0.48 BMT (G550) | |||
| Screw Size | Hex 12–14 × 20 mm. (R) Hex 10–16 × 20 mm. (C) | |||
MKS 750BC
MKS 750BC
| คุณสมบัติ | 0.35 BMT | 0.40 BMT | 0.42 BMT | 0.48 BMT |
|---|---|---|---|---|
| ช่วงแปปลาย (End Span) | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.50 |
| ช่วงแปกลาง (Middle Span) | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.90 |
| ส่วนยื่นล้ำ (Cantilever) | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| ความลาดเอียงหลังคา | 2° | 2° | 2° | 2° |
| Sprung Curved (m.) | R = 50 m. | R = 50 m. | R = 50 m. | R = 50 m. |
| Crimp Curved (m.) | คว่ำ R ≥ 0.50 m. หงาย R ≥ 0.60 m. | |||
| Steel Thickness (mm.) | 0.35–0.48 BMT (G550) | |||
| Screw Size | Hex 12–14 × 20 mm. (R) Hex 10–16 × 20 mm. (C) | |||
MKS 760SP
MKS 760SP
| คุณสมบัติ | 0.35 BMT | 0.40 BMT | 0.42 BMT | 0.48 BMT |
|---|---|---|---|---|
| ช่วงแปปลาย (End Span) | 0.15 | – | – | – |
| ช่วงแปกลาง (Middle Span) | 0.50 | – | – | – |
| ส่วนยื่นล้ำ (Cantilever) | 0.15 | – | – | – |
| ความลาดเอียงหลังคา | 5° | – | – | – |
| Sprung Curved (m.) | – | – | – | – |
| Crimp Curved (m.) | – | |||
| Steel Thickness (mm.) | 0.30–0.35 BMT (G550) | |||
| Screw Size | Hex 12–14 × 75 mm. (R) | |||
MKS 720S
MKS 720S
| คุณสมบัติ | 0.35 BMT | 0.40 BMT | 0.42 BMT |
|---|---|---|---|
| ช่วงแปปลาย (End Span) | 1.00 | 1.20 | 1.30 |
| ช่วงแปกลาง (Middle span) | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
| ส่วนยื่นล้ำ (Cantilever) | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| ความลาดเอียงหลังคา | 5° | 5° | 5° |
| Sprung Curved (m.) | R = 35 m. | R = 35 m. | R = 35 m. |
| Crimp Curved (m.) | คว่ำ R ≥ 0.30 m. | ||
| Steel Thickness (mm.) | 0.30–0.48 BMT (G550) | ||
| Screw Size | Hex 12–14 × 55 mm. (R) | ||
MKS 720BL
MKS 720BL
| คุณสมบัติ | 0.35 BMT | 0.40 BMT | 0.42 BMT |
|---|---|---|---|
| ช่วงแปปลาย (End Span) | 1.10 | 1.20 | 1.30 |
| ช่วงแปกลาง (Middle span) | 1.50 | 1.70 | 1.80 |
| ส่วนยื่นล้ำ (Cantilever) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| ความลาดเอียงหลังคา | 3° | 3° | 3° |
| Sprung Curved (m.) | R = 70 m. | R = 70 m. | R = 70 m. |
| Crimp Curved (m.) | คว่ำ R ≥ 0.50 m. หงาย R ≥ 0.60 m. | ||
| Steel Thickness (mm.) | 0.30–0.48 BMT (G550) | ||
| Screw Size | Hex 12–14 × 75 mm. (R) | ||
MKS 745B
MKS 745B
| คุณสมบัติ | 0.35 BMT | 0.40 BMT | 0.42 BMT |
|---|---|---|---|
| ช่วงแปปลาย (End Span) | 1.10 | 1.10 | 1.20 |
| ช่วงแปกลาง (Middle span) | 1.40 | 1.40 | 1.50 |
| ส่วนยื่นล้ำ (Cantilever) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ความลาดเอียงหลังคา | 5° | 4° | 4° |
| Sprung Curved (m.) | R = 35 m. | R = 35 m. | R = 35 m. |
| Crimp Curved (m.) | คว่ำ R ≥ 0.30 m. | ||
| Steel Thickness (mm.) | 0.30–0.48 BMT (G550) | ||
| Screw Size | Hex 12–14 × 50 mm. (R) | ||
MKS 750S
MKS 750S
| คุณสมบัติ | 0.35 BMT | 0.40 BMT | 0.42 BMT |
|---|---|---|---|
| ช่วงแปปลาย (End Span) | 1.40 | 1.10 | 1.70 |
| ช่วงแปกลาง (Middle span) | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
| ส่วนยื่นล้ำ (Cantilever) | 0.30 | 0.15 | 0.30 |
| ความลาดเอียงหลังคา | 5° | 5° | 5° |
| Sprung Curved (m.) | R = 35 m. | R = 35 m. | R = 35 m. |
| Crimp Curved (m.) | คว่ำ R ≥ 0.25 m. | ||
| Steel Thickness (mm.) | 0.30–0.48 BMT (G550) | ||
| Screw Size | Hex 12–14 × 50 mm. (R) | ||
MKS 760SS
MKS 760SS
| คุณสมบัติ | 0.35 BMT | 0.40 BMT | 0.42 BMT |
|---|---|---|---|
| ช่วงแปปลาย (End Span) | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| ช่วงแปกลาง (Middle span) | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
| ส่วนยื่นล้ำ (Cantilever) | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| ความลาดเอียงหลังคา | 5° | 5° | 5° |
| Sprung Curved (m.) | R = 35 m. | R = 35 m. | R = 35 m. |
| Crimp Curved (m.) | คว่ำ R ≥ 0.25 m. หงาย R ≥ 0.60 m. | ||
| Steel Thickness (mm.) | 0.23–0.48 BMT (G550) | ||
| Screw Size | Hex 12–14 × 50 mm. (R) | ||
English